
|
Правила Дорожного Движения |
Общее кол-во вопросов | |
| 800 | ||
| Общее кол-во билетов | ||
|
40 |
||
|
Тематика вопросов |
Кол-во вопросов по теме | |
| 1. | Общие положения. | 28 |
| 2. | Обязанности участников дорожного движения. | 19 |
| 3. | Прим.спец.сигналов, авар.сигн.и знака аварийной остановки. | 17 |
| 4. | Сигналы светофора и регулировщика. | 45 |
| 5. | Начало движения, маневрирование. | 98 |
| 6. | Расположение ТС. | 33 |
| 7. | Скорость движения. | 17 |
| 8. | Обгон, опережение, встречный разъезд. | 40 |
| 9. | Остановка и стоянка. | 60 |
| 10. | Проезд перекрестков. | 91 |
| 11. | Пешеходные переходы, остановки обществ.транспорта, жилые зоны. | 24 |
| 12. | Движение через ж/д пути. | 16 |
| 13. | Движение по автомагистралям. | 13 |
| 14. | Приоритет маршрутных ТС. | 11 |
| 15. | Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. | 24 |
| 16. | Буксировка. Перевозка людей и грузов. Учебная езда. Велосипедисты. | 24 |
| 17. | Предупреждающие знаки. | 19 |
| 18. | Знаки приоритета. | 12 |
| 19. | Запрещающие знаки. | 18 |
| 20. | Предписывающие знаки, знаки особых предписаний. | 28 |
| 21. | Информационные знаки, знаки сервиса, таблички. | 14 |
| 22. | Дорожная разметка. | 34 |
| 23. | Основы безопасности дорожного движения. | 60 |
| 24. | Оборудование и техническое состояние ТС. | 23 |
| 25. | Административная ответственность. | 11 |
| 26. | Медицина. | 20 |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.