
| Использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки в целях повышения безопасности труда на предприятиях | Общее кол-во вопросов | |
| 160 | ||
| Общее кол-во билетов | ||
| 40 | ||
| Тематика вопросов | Кол-во вопросов по теме | |
| 1 | Общие положения | 12 |
| 2 | Сигнальные цвета | 30 |
| 3 | Общие сведения о знаках безопасности. Запрещающие знаки безопасности | 19 |
| 4 | Предупреждающие знаки безопасности | 16 |
| 5 | Предписывающие знаки безопасности | 8 |
| 6 | Знаки пожарной безопасности | 10 |
| 7 | Эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности медицинского и санитарного назначения. Указательные знаки безопасности | 30 |
| 8 | Дополнительные, комбинированные и групповые знаки безопасности | 14 |
| 9 | Виды и исполнения знаков безопасности | 3 |
| 10 | Правила применения знаков безопасности. Размеры знаков безопасности | 9 |
| 11 | Сигнальная разметка | 9 |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.